Här är alla banker och insättningsmetoder med minsta och max insättnings nivåer samt avgift för insättning på svenskt casino.
Bankinsättning med min och maxinsättning Svenskt Casino.
Här är alla Banker, Betalkort och betaltjänster som stöds av Unibet i Sverige
Unibet.com erbjuder spel på Betting, Poker och Casino.
Jag har spenderat mycket tid på denna undersökning. Känner du till några fler bank eller insättnings alternativ hos unibet, så lämna gärna en kommentar med det alternativet längst ner i posten.
Bank | Min | Max | Avgift | Insättning |
Nordea | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Swedbank | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Danske Bank | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Skandiabanken | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Handelsbanken | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Forex | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Sparb.Syd | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
Länsförsäkringar | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
ICA Banken | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
SEB | 100kr | 10 000kr | Ingen | ->Unibet |
VISA kort | 100kr | 120 000kr | Ingen | ->Unibet |
Mastercard | 100kr | 120 000kr | Ingen | ->Unibet |
Maestro kort | 100kr | 120 000kr | Ingen | ->Unibet |
entropay | 100kr | 120 000kr | Ingen | ->Unibet |
Skrill/moneybooker | 150kr | 120 000kr | Ingen | ->Unibet |
Neteller | 150kr | 120 000kr | Ingen | ->Unibet |
Paysafecard | 100kr | 9 000kr | 3% | ->Unibet |
Banköverföring | Ingen gräns | Ingen gräns | Ingen | ->Unibet |
Unibet är placerat på malta vilket är inom EU´s gränser så är alla vinster skattefria. Med andra ord kan du lägga skattematten på hyllan.